ACCOMMODATION            INTERNATIONAL HOUSE MALTA-GOZO    2004           Euro Rate to LM=2,50
Host Family Accommodation                
Room pppn Oct-June July-Sept Oct-June July-Sept All Year All Year      
Basis Sharing/HB Sharing/HB Sgl/HB Sgl/HB Dbl/ (FB wkends) Sgl/(FB wkends)    
Host Family 17,50 22,50 20,00 25,00 / /      
Exec.Bath Ensuite / / / / 22,50 28,75      
 
Self Catering Accommodation                
Apartment per July - Sept July - Sept July - Sept August August August Oct - June Oct - June Oct - June
night sole use 1 - 2 pax up to 3 pax sole use 1 - 2 pax up to 3 pax sole use 1 - 2 pax up to 3 pax
School Residence 63,75 / 63,75 85,00 / 85,00 45,00 / 45,00
Studio Seaside 35,00 / / 35,00 / / 30,00 / /
Seaside / 37,50 / / 37,50 / / 32,50 /
Breakfast  pack 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50
*** Hotel  Atlantis marzo 2004 Aprile Maggio giugno/ottobre solo Agosto
(Seaside) p-room/p-night p-room/p-night p-room/p-night p-room/p-night p-room/p-night Legenda:
Inland/Double/BB 22,25 43,00 49,00 55,50 58,50 pppn: per person per night
Inland/Single/BB 15,25 31,25 34,25 40,25 41,75 sharing: da dividere con altra persona
Pool View Supp. pppn 4,38 4,38 4,38 4,38 4,38 sgl: singola
Board Supp.pppn 8,75 8,75 8,75 8,75 8,75 HB: half board, mezza pensione
Release period 7 days 7 days 7 days 14 days 21 days FB: full board, pensione completa
**** Hotel  San Andrea Nov Dic 2003 genn-mar 04 Natale Capod Apr-Giugno Ottobre Lug-Settem Exec Bath Ensuite: bagno in camera
(Seaside/Xlendi) p-room/p-night p-room/p-night p-room/p-night p-room/p-night p-room/p-night p-room/p-night sole use: per una sola persona
Sea View Dbl./BB 44,5 44,5 58,5 58,5 58,5 72,25 up to 3 pax: fino a 3 persone
Sea View Sgl./BB 30,5 30,5 41,75 41,75 41,75 50 inland: verso terra
Side View Dbl./BB 36 36 50 50 50 61 release period: periodo minimo di affitto
Side View Sgl./BB 26,5 26,5 37,5 37,5 37,5 44,5
Board Supp. pppn 10 10 10 10 10 11,25
Release period 7 days 7 days 14 days 14 days 14 days 21 days
 
**** Hotel  Grand Nov03-Mar04 Natale Capod Aprile Maggio-Giug Ottobre Lug-Settem
(Mgarr Harbour) p-room/p-night p-room/p-night p-room/p-night p-room/p-night p-room/p-night p-room/p-night
Internal/Double 33,00 48,50 50,00 60,00 60,00 73,00
Internal/Single 28,00 41,50 39,25 44,25 44,25 56,50
Sea View/Double 61,50 83,00 84,25 94,25 94,25 107,25
Sea View/Single 42,25 58,50 68,00 73,00 73,00 88,00
Country View/Double 44,50 59,75 58,50 68,50 68,50 81,50
Country View/Single 33,75 47,00 43,50 48,50 48,50 60,75
Board Supp. Pppn FB 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75 18,75
Board Supp. Pppn HB 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00
Release period 14 days          
 
***** Htl Kempinski Resort 11/03-12/03 01/04-03/04 12/03 -01/04 04/04-05/04 10/04-10/04 06/04-09/04
(San Lawrenz) p-pax/p-night p-pax/p-night p-pax/p-night p-pax/p-night p-pax/p-night p-pax/p-night
Sup. Country View/Double 79,5 79,5 117,75 117,75 117,75 150
Sup. Country View/Single 84,00 84,00 103,00 103,00 103,00 134
De Luxe Pool View/Double 94,00 94,00 132,25 132,25 132,25 185,25
De Luxe Pool View/Single 91,25 91,25 110,25 110,25 110,25 151,5
Junior Suite/Double 109,00 109,00 153,00 153,00 153,00 203
Junior Suite/Single 98,50 98,50 120,50 120,50 120,50 160,25
Board Supp. Pppn 22,50 22,50 22,50 22,50 22,50 25
Release period 14 days          
****** De Luxe Hotel Mgarr 11/03-12/03 01/04-03/04 4/04-7/04 9/04-10/04 12/04-01/04 4/04-4/04 7/04-9/04
(Ghajnsielem/Harbour) p-pax/p-night p-pax/p-night p-pax/p-night p-pax/p-night p-pax/p-night p-pax/p-night p-pax/p-night
Standard Inland View/Double 59 59 88,25 88,25 111,75 111,75 111,75
Standard Inland View/Single 44,25 44,25 67,75 67,75 91,25 91,25 91,25
Suite Sea View/Double 94,25 94,25 135,25 135,25 159,00 159,00 159,00
Suite Sea View/Single 61,75 61,75 91,25 91,25 114,75 114,75 114,75
Board Supp.pppn (FB) 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50
Board Supp. Pppn (HB) 18,75 18,75 18,75 18,75 21,25 21,25 21,25
Release period 14 days            
**** Andar Hotel Xlendi 11/03-12/03 01/04-03/04 12/03 - 1/04 4/04- 7/04 7/04 - 9/04 9/04 - 10/04
(Munxar, Xlendi) p-pax/p-night p-pax/p-night p-pax/p-night p-pax/p-night p-pax/p-night p-pax/p-night
Internal / Double 28,5 28,5 57,5 52,5 63,75 57,5
Internal / Single 24,25 24,25 38,75 36,25 46,25 38,75
Board Supp. Pppn (HB) 8,75 8,75 8,50 8,50 9,63 8,50
Release period 14 days 14 days 14 days 14 days 28 days 14 days

Corsi d'inglese generale in Inghilterra | Corsi Business | Corsi per esami Cambridge, Ielts, Toefl | In casa dell'insegnante | Corsi di inglese a Malta | Vacanze studio | Teacher Training | Alloggio in residence | Last minute | Offerte | Chi siamo/ Contatti | Corsi di francese in Francia | Corsi di tedesco in Germania | Corsi di spagnolo in Spagna | Corsi di italiano in Italia |